Our Featured Vehicles
-
Pontiac Sunfire 2003 (130,246 KM) 1,488 -
Ford Escape 2013 (288,401 KM) 4,000 -
Dodge Avenger 2011 (161,073 KM) 4,500 -
Ford Fiesta 2015 (146,411 KM) 4,500 -
Chrysler Town & Country 2015 (226,002 KM) 6,000 -
Ford Explorer 2014 (260,390 KM) 7,500 -
Honda Civic 2010 (145,759 KM) 7,500 -
Buick Envision 2017 (269,889 KM) 7,500 -
Jeep Cherokee 2017 (235,176 KM) 9,000 -
Nissan Juke 2011 (149,679 KM) 9,186 -
Hyundai Santa Fe Sport 2014 (147,254 KM) 9,990 -
Chrysler Sebring 2004 (97,348 KM) 9,990 -
Chevrolet Silverado 1500 2009 (381,713 KM) 10,500 -
Ford Escape 2014 (261,693 KM) 10,988 -
Ford Escape 2015 (172,408 KM) 10,990 -
RAM 1500 2017 (300,681 KM) 12,500 -
Chevrolet Cruze 2019 (149,054 KM) 12,994 -
Hyundai Tucson 2017 (186,566 KM) 13,000 -
GMC Terrain 2017 (162,581 KM) 13,988 -
Chevrolet Equinox 2016 (199,413 KM) 13,988 -
Chevrolet Equinox 2012 (100,200 KM) 13,991 -
Mercedes-Benz B250 2014 (116,192 KM) 13,991 -
Ford Escape 2016 (113,365 KM) 14,491 -
Chevrolet Spark 2019 (73,498 KM) 15,991 -
Dodge Grand Caravan 2017 (86,999 KM) 16,500 -
Honda Civic 2013 (133,741 KM) 16,991 -
Chevrolet Cruze 2019 (99,455 KM) 17,499 -
Chevrolet Silverado 1500 2018 (289,109 KM) 17,500 -
Mitsubishi Outlander 2014 (72,716 KM) 17,991 -
Hyundai Tucson 2019 (165,753 KM) 18,492 -
Ford EcoSport 2018 (122,171 KM) 18,686 -
GMC Terrain 2017 (102,684 KM) 18,988 -
GMC Terrain 2019 (186,674 KM) 19,988 -
Kia Sorento 2017 (113,465 KM) 19,991 -
Hyundai Santa Fe Sport 2018 (115,513 KM) 19,991 -
Kia Rio 2022 (75,974 KM) 19,997 -
Hyundai Tucson 2018 (83,576 KM) 20,292 -
Toyota Corolla 2017 (96,933 KM) 20,492 -
Mercedes-Benz 380 1982 (165,683 KM) 20,900 -
Kia Sportage 2018 (23,785 KM) 21,999 -
Hyundai IONIQ electric 2020 (69,818 KM) 22,492 -
Hyundai Tucson 2020 (92,747 KM) 22,991 -
Hyundai Tucson 2020 (100,470 KM) 22,991 -
Mercedes-Benz ML350 2015 (135,000 KM) 23,493 -
Chevrolet Silverado 1500 2013 (92,259 KM) 23,588 -
Hyundai Kona 2023 (120,491 KM) 23,991 -
Hyundai Tucson 2019 (107,903 KM) 23,991 -
Jeep Compass 2019 (57,509 KM) 24,491 -
Hyundai Santa Fe 2019 (128,389 KM) 24,493 -
Kia Forte 2023 (20,277 KM) 24,493 -
Mitsubishi Eclipse Cross 2022 (91,846 KM) 24,495 -
Buick Envision 2017 (101,942 KM) 24,988 -
Honda Civic 2021 (93,137 KM) 24,999 -
Hyundai Venue 2025 (2,000 KM) 25,288 -
Hyundai Kona 2022 (76,715 KM) 25,293 -
Ford Escape 2022 (89,916 KM) 25,493 -
Hyundai Venue 2025 (15 KM) 25,538 -
Hyundai Venue 2025 (2,000 KM) 25,538 -
Mercedes-Benz A250 2020 (96,867 KM) 25,900 -
Mercedes-Benz GLC300 2018 (105,654 KM) 25,900 -
Honda Civic 2021 (66,483 KM) 25,999 -
Hyundai Elantra 2025 (15 KM) 26,238 -
Hyundai Elantra 2025 (15 KM) 26,488 -
Hyundai Elantra 2025 (15 KM) 26,488 -
Hyundai Santa Fe 2019 (95,183 KM) 26,495 -
Hyundai Venue 2025 (15 KM) 27,288
View Terms and Conditions